服務熱線
0769-85840010-835
日本TECLOCK厚度計厚度測量表
日本TECLOCK厚度計厚度測量表
我司為日本TECLOCK得樂牌中國總代理
產品型號:
SM-112-3A
產品說明:
SM-112-3A 用于金屬片及其它規則性金屬產品的厚度測量,測頭及測砧均為5mm平形
小刻度0.01mm 測量力2.5N以下,誤差+/-10um,測量范圍:10mm
SM-112-3A 測頭圖形:

SM-112-3A 產品圖:

SM-112 系列產品明細:
型號  | 小刻度  | 測量范圍  | 精度  | 平面度  | 表盤刻度  | 測量力  | 上測頭  | 下測頭  | 
SM-112  | 0.01  | 10  | ±15  | 5  | 0-50-100  | 2.5N以下  | φ 10 Flat  | φ 10 Flat  | 
SM-112LS  | 0.01  | 10  | ±15  | ー  | 0-50-100  | 2.5N以下  | φ 3.2 Ball  | φ 10 Flat  | 
SM-112LW  | 0.01  | 10  | ±15  | ー  | 0-50-100  | 2.5N以下  | φ 3.2 Ball  | φ 3.2 Ball  | 
SM-112-3A  | 0.01  | 10  | ±15  | 5  | 0-50-100  | 2.5N以下  | φ 5 Flat  | φ 5 Flat  | 
SM-112-80g  | 0.01  | 10  | ±15  | 5  | 0-50-100  | 停止點測量力0.8N±0.05  | φ 10 Flat  | φ 10 Flat  | 
SM-112P  | 0.01  | 10  | ±15  | 5  | 0-0.5-1  | 2.5N以下  | φ 10 Flat  | φ 10 Flat  | 
SM-112FE  | 0.01  | 10  | ±15  | 5  | 0-50-100  | 2.5N以下  | φ 10 Flat  | φ 10 Flat  | 
SM-112AT  | 0.01  | 10  | ±15  | 8  | 0-50-100  | 0.8N以下  | φ 10 Flat  | φ 10 Flat  | 
SM-112D  | 0.01  | 10  | ±15  | 5  | 0-50-100  | 2.5N以下  | φ 10 Flat  | φ 10 Flat  | 
| 如果你對SM-113-3A日本TECLOCK厚度計厚度測量表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |