服務熱線
0769-85840010-835
日本TECLOCK標準型橡膠硬度計ASTM D 2240
產品名稱:
硬度計、橡膠硬度計、塑料硬度計
產品說明:
4、產品均符合ASTM D 2240標準
特點:
GS-702N D型硬度計,適合于手動測量。
GS-702G D型硬度計,適用于手動測量,相對于GS-719N,多了一個置位針。
GS-709R,A型硬度計,適合于手動測量。
GS-709G ,A型硬度計,適用于手動測量,相對于GS-709N,多了一個置位針。
GS-709P ,A型硬度計,小巧型,適合于隨身攜帶。
GSD-719K及GSD-720K為數顯型。
產品型號:
GS-750G、GS-751G、GS-752G、GS-753G、GS-754G、GS-755、GSD-750K、GSD-751K
GSD-752K、GSD-753K、GSD-754K
置針型(雙針型)圖片:
規格:
型號  | 類型  | 應用/材質  | 測針形狀  | 彈簧負載值  | 
GS-750G  | Type B(置針型)  | 中等硬度  | 尖徑R0.1 30°圓錐狀  | 550-8050mN (56.1-821.1gf)  | 
GS-751G  | Type C(置針型)  | 硬橡膠  | φ0.79的截錐35°  | 0-44450mN (0-4533gf)  | 
GS-752G  | Type DO(置針型)  | 中等硬度  | SR1.19 半球形  | 0-44450mN (0-4533gf)  | 
GS-753G  | Type O(置針型)  | 軟橡膠  | SR1.19 半球形  | 550-8050mN (56.1-821.1gf)  | 
GS-754G  | Type OO(置針型)  | 超軟橡膠  | SR1.19 半球形  | 203-1111mN (20.7-113.3gf)  | 
GS-755  | Type OOO  | 超軟橡膠  | SR6.35 半球形  | 203-1111mN (20.7-113.3gf)  | 
GSD-750K  | Type B  | 中等硬度  | 尖徑R0.1 30°圓錐狀  | 550-8050mN (56.1-821.1gf)  | 
GSD-751K  | Type C  | 硬橡膠  | φ0.79的截錐35°  | 0-44450mN (0-4533gf)  | 
GSD-752K  | Type DO  | 中等硬度  | SR1.19 半球形  | 0-44450mN (0-4533gf)  | 
GSD-753K  | Type O  | 軟橡膠  | SR1.19 半球形  | 550-8050mN (56.1-821.1gf)  | 
GSD-754K  | Type OO  | 超軟橡膠  | SR1.19 半球形  | 203-1111mN (20.7-113.3gf)  | 
產品用途:
GS-755尺寸圖:

GS-755產品圖:

日本TECLOCK標準型橡膠硬度計ASTM D 2240
| 如果你對GS-755日本TECLOCK標準型橡膠硬度計ASTM D 2240感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |