服務熱線
0769-85840010-835
L870代替G870 70–170mm測內徑內徑測量卡規德國KROEPLIN
L870代替G870 70–170mm測內徑內徑測量卡規德國KROEPLIN
型號:L870
量程Mes:100mm
測量范圍Meb:70–170mm
顯示范圍Azb:69,5–170,5mm
刻度Skw:0,05mm
允許誤差G:0,15mm
重復性極限r:0,1mm
測力min.:0,8N
測力max.:2,0 N
重量:650g
防護等級:IP67
可動測點Hb:14,0
固定測點Hf:14,0
測點型式:Ball 5
最大溝槽深度A:13mm
最小溝槽寬度B:5.5mm
最大測量深度L:395mm
測頭圖片:
電子式E機械式M:E


型號  | L870  | 
可支持顯示的單位  | inch. mm. mm + inch  | 
應用  | Internal measurement  | 
測量范圍 Mes  | 100 mm  | 
測量范圍 Meb  | 70 – 170 mm  | 
顯示范圍Azb  | 69.5 – 170.5 mm  | 
最小刻度 Zw  | 0.001 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.05mm  | 
最大可允許誤差 G  | 0.15 mm  | 
重復極限 r  | 0.1 mm  | 
最小測量力F  | 0.8 N  | 
最大測量力F max.  | 2 N  | 
可移動測頭類型  | HM-Ball ? 5 mm  | 
可動測點 Hb  | 14.0 mm  | 
固定測頭的類型  | HM-Ball ? 5 mm  | 
固定測點 Hf  | 14.0 mm  | 
Measuring contact thickness max.  | 5.2 mm  | 
最大測量深度L  | 395 mm  | 
重量  | 650 g  | 
參考溫度  | 20 °C  | 
參考溫度  | 10 – 30 °C  | 
存儲溫度  | -10 – 50 °C  | 
保護等級  | IP67  | 
電源  | 2x LR03 (AAA)  | 
藍牙接口  | order no. 1961-13  | 
Digimatic接口  | order no. 1961-09 + 2482-07  | 
USB接口  | order no. 1961-09 + 2482-05  | 
U-wave接口  | order no. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02  | 
木盒  | order no. 1732-73  | 
固定座  | order no. 8007-10  | 
| 如果你對L870代替G87070–170mm測內徑內徑測量卡規德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |