服務熱線
0769-85840010-835
TM-37C日本TECLOCK得樂小表盤百分表高度表
品牌:日本TECLOCK得樂
型號:TM-37C
最小刻度:0.01mm
測量范圍:3.5mm
重復精度:5um
1/10圈顯示誤差:8um
1/2圈顯示誤差:12um
1圈顯示誤差:14um
總量程顯示誤差:18um
滯后:4um
標準測頭:ZS-017
測量力:1.2N以下
重量:85g
小表盤百分表千分表 型號:
TM-35、TM-35-01、TM-35-03、TM-35-04、TM-35-02D、TM-34、TM-36、TM-37、TM-37C
小表盤百分表千分表 產品說明:
表盤直徑小,最小直徑36mm,適合于小空間范圍內使用。
最小刻度:0.01mm/0.1 mm/0.005 mm
可選配提桿
如果需選配平型背板,請在型號后加f,如TM-1201f
測量行程:3.5mm,4 mm,5 mm和10 mm
小表盤百分表千分表 用途:
測量平面凹凸、加工物件安裝是否到位、軸的擺動、直角度變位等。
小表盤百分表千分表 規格:
型號  | 最小刻度  | 測量范圍  | 重復精度  | 顯示誤差(um)  | 滯后  | 標準測頭  | 測量力  | 重量g  | |||
1/10圈  | 1/2圈  | 1圈  | 總范圍  | ||||||||
TM-35  | 0.01  | 5  | 5  | 8  | 12  | 14  | 18  | 4  | ZS-014  | 1.3N以下  | 72  | 
TM-35-01  | 0.1  | 10  | ?  | 20  | -  | -  | 50  | 15  | ZS-014  | 1.5N以下  | 72  | 
TM-35-03  | 0.01  | 5  | 5  | 8  | 12  | 14  | 18  | 4  | ZS-014  | 1.3N以下  | 72  | 
TM-35-04  | 0.01  | 5  | 5  | 8  | 12  | 14  | 18  | 4  | ZS-014  | 1.3N以下  | 75  | 
TM-35-02D  | 0.01  | 10  | 5  | 9  | 12  | 14  | 20  | 5  | ZS-014  | 1.6N以下  | 75  | 
TM-34  | 0.01  | 4  | 5  | 8  | 12  | 14  | 18  | 4  | ZS-014  | 1.0N以下  | 60  | 
TM-36  | 0.005  | 3.5  | 5  | 6  | 9  | 10  | 12  | 3.5  | ZS-017  | 1.2N以下  | 85  | 
TM-37  | 0.01  | 3.5  | 5  | 8  | 12  | 14  | 18  | 4  | ZS-017  | 1.2N以下  | 85  | 
TM-37C  | 0.01  | 3.5  | 5  | 8  | 12  | 14  | 18  | 4  | ZS-017  | 1.2N以下  | 85  | 
TM-35f、TM-35-01f、TM-35-03f、TM-35-04f、TM-35-02Df、TM-34f、TM-36f、TM-37f、TM-37Cf規格參數與以上表格中對應型號相同。不同的是f為平板型后背。
小表盤百分表千分表 尺寸:

Model  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | I  | J  | 
TM-35  | 27.4  | 41.3  | 39  | 36.5  | 10  | 14.5  | 19  | 6.2  | 11.8  | 
TM-35-01  | 32.5  | 46  | 39  | 36.5  | 10  | 14.5  | 19  | 6.2  | 16.5  | 
TM-35-03  | 27.4  | 46  | 39  | 36.5  | 15  | 14.5  | 19  | 6.2  | 11.5  | 
TM-35-04  | 27.4  | 58  | 39  | 36.5  | 26  | 14.5  | 19  | 6.2  | 12.5  | 
TM-35-02D  | 32.5  | 46  | 39  | 36.5  | 10  | 16.5  | 19  | 6.2  | 16.5  | 
TM-34  | 20  | 39.5  | 35  | 32  | 10  | 13  | 19  | 6.2  | 12  | 
TM-36  | 33.5  | 50  | 47  | 44  | 13  | 15.5  | 19.7  | 6.5  | 13.5  | 
TM-37  | 33.5  | 50  | 47  | 44  | 13  | 15.5  | 19.7  | 7  | 13.5  | 
TM-37C  | 33.5  | 50  | 47  | 44  | 13  | 15.5  | ※  | 7  | 13.5  | 
TM-37C日本TECLOCK得樂小表盤百分表高度表
 應用圖片:


| 如果你對TM-37C日本TECLOCK得樂小表盤百分表高度表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |